#1

羽田 ニューヨーク

羽田からニューヨークへ行ってみたい・・・

距離

羽田空港からニューヨークJFK国際空港までの距離を求めたい。

大圏航法

メルカトル図法の地図上、
東京からニューヨークに直線を引く航路は
実はカーブを描き遠回り、
地球儀の東京とニューヨークに糸をはった航路が
東西南北2次元座標でみての直進で、
効率が良いということだとおもいます。

これを大圏航路ということですが、
この大圏航路をメルカトル図法の地図上に描くと
カーブしてみえる、
そういうことだとおもいました。

距離

東京の羽田空港とミューヨークJFK国際空港の距離は、
(わたくし手製プログラムでは)10875.162880170985km
でした。

ウェイポイント

東京は羽田空港から、
ニューヨークはJFK国際空港までの
大圏航路の途中、途中のポイント(飛行機が通る場所)の
緯度経度を割り出してみたくなりました。

そもそも大圏航法は風や飛行機の特性の影響などなく
飛行機が絶対にまっすぐ飛ぶ前提ならば、
羽田空港を出発したときに針路をきめたら
そのまんま、まっすぐ飛べばJFK国際空港に着く、
そういうものだという理解なのですが、
自動操縦の針路数字欄に入力する数字を決めるため、
求める必要があるとおもいました。

まっすぐ飛べばよいのだから、
羽田空港を出発したときに一度、
自動操縦の針路数字欄に数字を入力すれば
良いのではないか?
最初、そう思いました。

しかし、
メルカトル図法では緯度高めの場所と緯度低めの場所の
経度線と経度線の間の距離は同じであっても、
それは、わかりやすい図法の便宜上の表現であって、
ホントは、緯度たかめの場所になるにしたがって、
経度線と経度線の間の距離は短くなるわけで、
北極点で集束しますので、
同じ緯度を保った飛行でもない限り、
飛行中、遭遇する経度線との角度がかわってくる、
それは、遭遇する経度線と飛行機が交差する角度がかわってくる、
ということを意味し、
自動操縦は(おそらくですが、)経度線との角度から
飛行機の針路を知り、設定の針路へ修正する、
そのようにおもいました。

そのような考えから、
自動操縦の針路数字欄に入力する数字は、
要所、要所で更新する必要があるとおもいました。

その、要所、要所のことを
このWebページではウェイポイントと読んでいます。

緯度と経度

では、ウェイポイント(自動操縦の針路数字欄に入力する数字を更新する場所)は、
どのように決めようか・・・

ここが問題ですなぁ・・・🐶(いぬ機長)

Microsoft FlightSimulator(MSFS)で
東京からニューヨークまで飛行する間、
何度か自動操縦の針路数字欄に入力する数字を更新するわけで、
できれば、わかりやすいほうがいい・・・
ならば、大圏航路を10分割したり、100分割すれば、
(定速で飛行している前提で、)
おなじタイミングで数字を更新すればよい、
そのようにかんがえましたぁ~🐶(いぬ機長)

次の表が、わたくし手製プログラムで計算した
ウェイポイントの緯度・経度です。

waypointNumber wpLatitude wpLongitude waypointHeading waypointDistance
1 36.438295110419126 140.29250413881056 null 108.7516288017035
2(福島空港近く) 37.32099686767625 140.81903372814384 25.34992613741136 108.75162880162064
3 38.20131030040041 141.35806237771988 25.66592635167963 108.7516288017035
4 39.079098989384924 141.91026719175161 25.99602322887206 108.7516288017035
5 39.95421774057544 142.47636472755013 26.34084703251178 108.7516288017035
6 40.82651186533362 143.05711380528226 26.701068579430885 108.7516288017035
7 41.69581639550577 143.65331851236937 27.077402007751868 108.75162880166208
8 42.561955226940306 144.26583141214374 27.470607739806972 108.7516288017035
9(女満別空港近く) 43.42474018450517 144.89555696547149 27.88149565139692 108.7516288017035
10 44.28397000102808 145.543455172637 28.310928455608337 108.75162880174496
11 45.13942920191862 146.21054544071671 28.759825307737437 108.7516288017035
12 45.99088688654432 146.89791067878076 29.229165637846776 108.7516288017035
13 46.838095396729365 147.60670161930676 29.719993211615655 108.7516288017035
14 47.68078886204452 148.338141358922 30.23342041943918 108.75162880174496
15 48.518681610883235 149.0935301046456 30.77063278515055 108.7516288017035
16 49.35146643570253 149.87425010279136 31.332893682024903 108.7516288017035
17 50.17881270029672 150.68177071610634 31.9215492319832 108.7516288017035
18 51.000364276622605 151.51765359996827 32.53803335461806 108.75162880174496
19 51.81573729858978 152.3835579098286 33.18387291552901 108.75162880174496
20 52.62451772046987 153.28124544874066 33.860692907324875 108.7516288017035
21 53.42625866829901 154.21258563477357 34.570221571236125 108.7516288017035
22 54.22047757401993 155.1795601322736 35.3142953397193 108.7516288017035
23 55.006653084350624 156.18426694706787 36.09486344353241 108.7516288017035
24 55.784221739748226 157.22892373246313 36.913991983315796 108.7516288017864
25 56.55257442369422 158.31586998892723 37.77386721297392 108.7516288017035
26 57.311052589272215 159.44756776432442 38.6767977172771 108.75162880166208
27 58.05894427913145 160.62660037245936 39.62521509034482 108.7516288017035
28 58.7954799670022 161.85566854488087 40.621672633851084 108.7516288017035
29 59.51982826461264 163.13758331467184 41.66884148809456 108.7516288017035
30 60.231091557867224 164.47525480297958 42.7695034960289 108.7516288017035
31 60.92830166123581 165.87167594304844 43.926539970743626 108.7516288017035
32 61.61041561018999 167.32990003923106 45.14291540056466 108.7516288017035
33 62.276311748784465 168.85301093073141 46.42165498975996 108.7516288017035
34 62.92478631340904 170.4440844279119 47.76581480438761 108.7516288017035
35 63.55455076410839 172.10613963588287 49.17844319108445 108.7516288017035
36 64.16423017064557 173.84207880671622 50.66253208354571 108.7516288017035
37 64.75236301945918 175.6546145073788 52.220956837961864 108.75162880174496
38 65.31740286599481 177.54618320264336 53.85640338452043 108.7516288017035
39 65.8577223086759 179.51884488317188 55.57128179421327 108.7516288017035
40 66.37161979767383 -178.4258308296325 57.367625891025526 108.7516288017035
41 66.85732980270507 -176.28689055758818 59.24697934136748 108.7516288017035
42 67.31303683608992 -174.06413203437845 61.210269764661 108.7516288017035
43 67.73689374568299 -171.75824324741123 63.2576738497223 108.7516288017035
44 68.12704454305626 -169.37093919196724 65.38847819799771 108.7516288017035
45 68.48165180508012 -166.90508761568066 67.60094255479176 108.75162880174496
46 68.79892837897874 -164.36481342296233 69.89217405027536 108.7516288017035
47 69.07717274118099 -161.7555703090726 72.25802278077354 108.7516288017035
48 69.31480693384285 -159.08416809851698 74.69301016047862 108.7516288017035
49 69.51041557233049 -156.3587455338194 77.19030156905859 108.7516288017035
50 69.66278404028931 -153.58868112310728 79.74173354890141 108.7516288017035
51 69.77093373271045 -150.7844390882709 82.33790294370453 108.7516288017035
52 69.83415213464015 -147.95735311699252 84.96832093654572 108.75162880174496
53 69.85201567836523 -145.11935683719233 87.62162928416467 108.7516288017035
54 69.82440371689898 -142.28267578178998 90.2858698288247 108.7516288017035
55 69.75150255700564 -139.45950010987542 92.94879251996532 108.7516288017035
56 69.63379924114776 -136.6616596773662 95.5981826793845 108.75162880174496
57(NDB380TUKTOYAKTUKU(UB)近く) 69.47206555621514 -133.9003227633873 98.2221859169786 108.7516288017035
58 69.26733347042597 -131.1857369131269 100.80960939071628 108.7516288017035
59 69.02086376467622 -128.52702549161387 103.35018095016551 108.7516288017035
60 68.73410996918192 -125.9320475309116 105.8347525689105 108.7516288017035
61 68.4086798202576 -123.40732228544476 108.25544048365704 108.7516288017035
62 68.04629633534951 -120.95801446593543 110.60570062501506 108.7516288017035
63 67.64876031674703 -118.58797200888722 112.88034336958394 108.7516288017035
64 67.21791570069945 -116.29980572558429 115.0754957564351 108.75162880174496
65 66.75561873453364 -114.0949992215468 117.18852182386289 108.7516288017035
66 66.26371154494908 -111.97403782100756 119.21791267560253 108.7516288017035
67 65.74400029476962 -109.93654649432182 121.16315754188136 108.7516288017035
68 65.19823783440222 -107.98142857643683 123.02460583717847 108.7516288017035
69 64.62811054431322 -106.10699904086314 124.80332842700278 108.7516288017035
70(NDB231KASBA LAKE(E5) [N60*16.72W102*31.13]近く 64.03522893115527 -104.31110800177873 126.50098433871092 108.7516288017035
71(NDB264TALTHEILEI NARROWS(A1))[ N62*35.70 W111*31.23 ]近く 63.42112147129288 -102.59125179585999 128.1196972440961 108.7516288017035
72 62.78723117706261 -100.94467036564811 129.66194436190807 108.7516288017035
73 62.13491437875771 -99.36843070985555 131.1304590586299 108.75162880166208
74 61.46544125624841 -97.85949690539104 132.52814738195676 108.7516288017035
75 60.77999770795303 -96.41478768540742 133.85801802231904 108.7516288017035
76(NDB305(YQ),VOR/DME114.10(YYQ) Churchill(CYYQ)9200feet RW15,RW33 [N58*44.28W94*3.43]近く) 60.07968820376409 -95.03122282983486 135.12312471786584 108.7516288017035
77 59.36553932708341 -93.7057597413343 136.3265198469506 108.7516288017035
78 58.63850376587864 -92.43542158609318 137.4712178343654 108.7516288017035
79 57.899464561717934 -91.21731831298513 138.56016699267397 108.7516288017035
80 57.14923946823443 -90.04866175547204 139.5962284845929 108.7516288017035
81 56.38858530632983 -88.92677588968752 140.58216120218765 108.7516288017035
82 55.61820223301325 -87.84910318438222 141.5206114894482 108.7516288017035
83 54.83873786471012 -86.81320784368461 142.41410677242854 108.7516288017035
84 54.05079121489458 -85.81677661795072 143.2650522960652 108.7516288017035
85 53.25491642074852 -84.85761774454653 144.07573029235365 108.7516288017035
86 52.451626244939334 -83.93365848055078 144.84830101792315 108.7516288017035
87(NDB216FORT ALBANY(YFA)近く 51.64139534717315 -83.04294160312816 145.58480519913905 108.7516288017864
88 50.82466332648375 -82.18362117999607 146.2871675087927 108.7516288017035
89 50.00183753972526 -81.35395785085421 146.957200771976 108.7516288017035
90 49.173295704848286 -80.5523138095308 147.59661066064072 108.7516288017035
91 48.3393882995726 -79.77714763456322 148.20700068562144 108.7516288017035
92 47.50044076728437 -79.02700908165372 148.78987734081787 108.7516288017035
93 46.65675554259189 -78.30053392370746 149.34665528354586 108.7516288017035
94 45.80861390912822 -77.59643890190125 149.87866246686457 108.7516288017035
95 44.95627770202438 -76.91351683349751 150.3871451598539 108.7516288017035
96 44.099990867087996 -76.25063190809692 150.87327281005793 108.7516288017035
97 43.23998088818229 -75.60671519303878 151.33814271656595 108.7516288017035
98 42.37646009367075 -74.98076036012833 151.7827844927212 null
99 41.50962685210942 -74.37181963931658 152.20816430640718 9999.9999
100 null null null 9999.9999

* nullと9999.9999などは無視してください、

* 途中のNDBなどの航法援助施設の周波数はMSFS2000のものですのでMSFS2020で使えるかどうかはわかりません

* あくまで個人的手製プログラムでの計算なので正確性については保証できかねます
(国土地理院地図には、大圏航路図をひけるサービスがあるとおもいます、そちらのほうが、正確ですね🐶
😼あたりまえですにゃ )

出発角度と到着角度

ウェイポント表での
ウェイポイントヘディングは、
約25度から約152度となっていますが、
出発角度は、25.047430295846567度
到着角度は、131.6147945385491度
と求まっております。

到着角度が131度と152度では、
かなり違いますが、
ここはひとつ、
ゲームの為につくった
手製プログラミングの茶目っ気とでも
ご理解いただければ、
* 出発と到着は、航法援助施設を利用してのIFR(計器飛行)で
なんとかしてください🐶(いぬ機長)

 
 

#2

大圏航路 プロット

大圏航路を略図にプロットしました。
中心の点が北極、
赤い点で示した軌跡の左上が東京、右下がニューヨーク、
円周が赤道です。

大圏航路、東京・ニューヨーク、赤道から北極点まで(中心が北極、円周が赤道)の図にプロットした画像

航路周辺のVOR,NDB,空港をプロットしてみた・・・

大圏航路東京・ニューヨークにVOR,NDB,空港をプロットした略図
 
 

#3

実行

上記ウェイポイント表に沿って実際に(?)飛行してみたぁ。

日本のVOR/DMEなどが使える範囲から出るころ・・・
ウェイポイント9からやってみたい🐶

 
 

#4

後日、表をみながら、やってみた。
マップビューで緯度・経度を確認して
再計算して修正しながら、
燃料の残りを気にしながらやってみた。

アラスカからカナダにかけての高い緯度を飛ぶ区間では、
子午線と子午線が、(メルカトル図法でみる平行度合の観点で、)かなり急角度なのでしょうかぁ...
針路設定をしても(うちのPC環境では)うまく飛ばず...
針路が決まったら、速やかに
Wing leveler (LVL) を オン、ヨーダンパー(Y/D) オフで、
飛行機の自律安定性に期待して飛行したっ🐶
(もしも、じぶんが乗せてもらう飛行機が、こういう航法だったらイヤだ~)

ギャラリー

羽田空港・JFK intl大圏航路に行ったときの
若干の記念キャプチャ↓↓

羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ1 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ2 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ3 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ4 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ5 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ6 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ7 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ8 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ9 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ10 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ11 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ12 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ13 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ14 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ15 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ16 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ17 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ18 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ19 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ20 羽田空港からニューヨークJFK国際空港まで大圏航路で飛行した記念キャプチャ21