当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
#1
東京、羽田空港を出発して、 ニューヨーク、JFK国際空港に到着したいと思いました?
わたくし、いぬ機長は、東京、羽田空港を出発して、 ニューヨーク、JFK国際空港に到着したいと思いました🐶
羽田空港からJFK Intl まで、大圏航路で行くとすると 距離は、約10897kmと計算しました。
出発角度は約25度、到着角度は約153度と計算しました。
これは、離陸直後に針路025、方位磁石が153度を指す状態で着陸している計算ですが いぬ機長の旅は、羽田空港を離陸して高度をあげながら、 ぐるっとまわって犬吠埼、 犬吠埼から大圏航路を計算することにしました。
犬吠埼灯台からニューヨークJFK Intl.までの大圏航路距離は約10839km。
出発針路は、025〜026( 25.786...少数点以下の数字がでています )、
到着針路は、152〜153( 152.260...少数点以下の数字がでています )
と計算しました。
羽田空港とJFK国際空港(JFK Intl.)の中間地点は、アラスカで、
北緯69.13991...、西経152.64280...(小数点以下の数字がでています)
と計算しました。
Boeing747で行きたいと思います。
高度は41500フィートを予定しています。
いぬ機長的理解は既に述べたかもしれませんが、
針路をきめて真っすぐ飛べるならば、
何も針路変更する必要なく、計器盤の方位磁石の値が
25、26、27...150、151、152と変化し、到着、
まっすぐ飛んでいるのに計器盤の方位磁石の値が変わるのは、
飛行機が経度線と交差するときの角度がかわるから?
しかし、完全に真っすぐ飛行することは、気流の影響や、飛行機エンジンの振動などの要素が関係して無理だろうとおもわれ、
予測可能な飛行をするためには、自動操縦で針路を設定する必要があり、
その設定数字は随時変更する必要がある、
大圏航路を行く旅は、区間区間の等角航法をつなぎあわせた旅?
随時変更する針路設定数字、 その変更する場所をウェイポイントとしました。
設定数字に少数点を含む数字は設定できませんので、 整数の数字を設定すればよいようにウェイポイントを計算しました。
1万kmを超える距離を飛行するにあたってのウェイポイントの数は100を超えました。
表にしました。小数点以下第何位までにするか迷いましたが、 毎時1000kmで進むわけでして、小数点以下第2位より細かく書いても意味はないだろう、 そう考えました。
小数点以下第2位で約10mの精度を表現していると思われ、 目的地周辺の空を飛んでいる頃には空港、滑走路近くに設置されたVOR、NDBのガイドを受けることができる見込みですので、 整数だけの表示(約1kmの精度)で十分かもしれません。
しかし、整数だけですと、短い距離で針路数字を変更する区間では前のウェイポイントと次のウェイポイントが違う地点であることを表せないことがあります。
また、 ネット情報にみる座標は、小数点以下第6位くらいまであります。
そこで、小数点以下第4位まで表示してみることにしました。
( ゲーム飛行機で飛ぶにあたり整数だけでも十分と思われますので小数点以下第5位を切り捨て扱いにしています。)
ウェイポイント番号 | 座標 | 犬吠埼からの距離 | 設定すべき針路数字 |
---|---|---|---|
1 | N36.3141,E141.2325 | 75.1015km | 026 |
2 | N38.9167,E142.8703 | 399.0891km | 027 |
3 | N41.2010,E144.4238 | 685.9962km | 028 |
4 | N43.2309,E145.9118 | 943.3259km | 029 |
5 | N45.0521,E147.3474 | 1176.4405km | 030 |
6 | N46.6986,E148.7404 | 1389.3323km | 031 |
7 | N48.1966,E150.0977 | 1585.0684km | 032 |
8 | N49.5668,E151.4250 | 1766.0640km | 033 |
9 | N50.8257,E152.7265 | 1934.2603km | 034 |
10 | N51.9869,E154.0059 | 2091.2431km | 035 |
11 | N53.0617,E155.2659 | 2238.3270km | 036 |
12 | N54.0595,E156.5088 | 2376.6145km | 037 |
13 | N54.9883,E157.7368 | 2507.0399km | 038 |
14 | N55.8549,E158.9513 | 2630.4026km | 039 |
15 | N56.6651,E160.1538 | 2747.3919km | 040 |
16 | N57.4242,E161.3455 | 2858.6061km | 041 |
17 | N58.1365,E162.5275 | 2964.5687km | 042 |
18 | N58.8060,E163.7006 | 3065.7395km | 043 |
19 | N59.4362,E164.8657 | 3162.5252km | 044 |
20 | N60.0301,E166.0235 | 3255.2869km | 045 |
21 | N60.5904,E167.1746 | 3344.3470km | 046 |
22 | N61.1195,E168.3196 | 3429.9940km | 047 |
23 | N61.6198,E169.4589 | 3512.4875km | 048 |
24 | N62.0930,E170.5929 | 3592.0620km | 049 |
25 | N62.5411,E171.7222 | 3668.9296km | 050 |
26 | N62.9656,E172.8470 | 3743.2832km | 051 |
27 | N63.3680,E173.9676 | 3815.2983km | 052 |
28 | N63.7496,E175.0844 | 3885.1357km | 053 |
29 | N64.1116,E176.1977 | 3952.9423km | 054 |
30 | N64.4552,E177.3076 | 4018.8533km | 055 |
31 | N64.7813,E178.4144 | 4082.9932km | 056 |
32 | N65.0908,E179.5184 | 4145.4769km | 057 |
33 | N65.3847,W179.3803 | 4206.4107km | 058 |
34 | N65.6637,W178.2815 | 4265.8932km | 059 |
35 | N65.9284,W177.1852 | 4324.0160km | 060 |
36 | N66.1797,W176.0910 | 4380.8646km | 061 |
37 | N66.4181,W174.9989 | 4436.5185km | 062 |
38 | N66.6441,W173.9087 | 4491.0524km | 063 |
39 | N66.8583,W172.8203 | 4544.5359km | 064 |
40 | N67.0611,W171.7337 | 4597.0347km | 065 |
41 | N67.2531,W170.6486 | 4648.6105km | 066 |
42 | N67.4346,W169.5650 | 4699.3216km | 067 |
43 | N67.6060,W168.4827 | 4749.2227km | 068 |
44 | N67.7677,W167.4018 | 4798.3661km | 068 |
45 | N67.9199,W166.3221 | 4846.8010km | 070 |
46 | N68.0631,W165.2435 | 4894.5744km | 071 |
47 | N68.1974,W164.1659 | 4941.7310km | 072 |
48 | N68.3231,W163.0894 | 4988.3134km | 073 |
49 | N68.4405,W162.0137 | 5034.3624km | 074 |
50 | N68.5498,W160.9389 | 5079.9171km | 075 |
51 | N68.6511,W159.8649 | 5125.0150km | 076 |
52 | N68.7447,W158.7915 | 5169.6925km | 077 |
53 | N68.8308,W157.7189 | 5213.9842km | 078 |
54 | N68.9094,W156.6468 | 5257.9240km | 079 |
55 | N68.9808,W155.5753 | 5301.5447km | 080 |
56 | N69.0450,W154.5042 | 5344.8780km | 081 |
57 | N69.1021,W153.4336 | 5387.9548km | 082 |
58 | N69.1523,W152.3634 | 5430.8055km | 083 |
59 | N69.1956,W151.2935 | 5473.4597km | 084 |
60 | N69.2322,W150.2238 | 5515.9464km | 085 |
61 | N69.2620,W149.1545 | 5558.2942km | 086 |
62 | N69.2852,W148.0853 | 5600.5313km | 087 |
63 | N69.3017,W147.0162 | 5642.6858km | 088 |
64 | N69.3116,W145.9473 | 5684.7852km | 089 |
65 | N69.3149,W144.8783 | 5726.8571km | 090 |
66 | N69.3116,W143.8094 | 5768.9290km | 091 |
67 | N69.3017,W142.7405 | 5811.0285km | 092 |
68 | N69.2852,W141.6714 | 5853.1829km | 093 |
69 | N69.2620,W140.6022 | 5895.4201km | 094 |
70 | N69.2322,W139.5328 | 5937.7679km | 095 |
71 | N69.1956,W138.4632 | 5980.2545km | 096 |
72 | N69.1523,W137.3933 | 6022.9087km | 097 |
73 | N69.1021,W136.3231 | 6065.7594km | 098 |
74 | N69.0450,W135.2525 | 6108.8362km | 099 |
75 | N68.9808,W134.1814 | 6152.1695km | 100 |
76 | N68.9094,W133.1099 | 6195.7902km | 101 |
77 | N68.8308,W132.0378 | 6239.7300km | 102 |
78 | N68.7447,W130.9652 | 6284.0218km | 103 |
79 | N68.6511,W129.8918 | 6328.6992km | 104 |
80 | N68.5498,W128.8178 | 6373.7972km | 105 |
81 | N68.4405,W127.7430 | 6419.3519km | 106 |
82 | N68.3231,W126.6673 | 6465.4008km | 107 |
83 | N68.1974,W125.5907 | 6511.9832km | 108 |
84 | N68.0631,W124.5132 | 6559.1398km | 109 |
85 | N67.9199,W123.4346 | 6606.9132km | 110 |
86 | N67.7677,W122.3549 | 6655.3481km | 111 |
87 | N67.6060,W121.2740 | 6704.4915km | 112 |
88 | N67.4346,W120.1917 | 6754.3927km | 113 |
89 | N67.2531,W119.1081 | 6805.1037km | 114 |
90 | N67.0611,W118.0230 | 6856.6795km | 115 |
91 | N66.8583,W116.9363 | 6909.1783km | 116 |
92 | N66.6441,W115.8480 | 6962.6619km | 117 |
93 | N66.4181,W114.7578 | 7017.1957km | 118 |
94 | N66.1797,W113.6657 | 7072.8496km | 119 |
95 | N65.9284,W112.5715 | 7129.6982km | 120 |
96 | N65.6637,W111.4752 | 7187.8210km | 121 |
97 | N65.3847,W110.3764 | 7247.3035km | 122 |
98 | N65.0908,W109.2752 | 7308.2373km | 123 |
99 | N64.7813,W108.1712 | 7370.7210km | 124 |
100 | N64.4552,W107.0644 | 7434.8609km | 125 |
101 | N64.1116,W105.9545 | 7500.7720km | 126 |
102 | N63.7496,W104.8412 | 7568.5786km | 127 |
103 | N63.3680,W103.7244 | 7638.4159km | 128 |
104 | N62.9656,W102.6038 | 7710.4311km | 129 |
105 | N62.5411,W101.4790 | 7784.7846km | 130 |
106 | N62.0930,W100.3497 | 7861.6522km | 131 |
107 | N61.6198,W99.2157 | 7941.2267km | 132 |
108 | N61.1195,W98.0764 | 8023.7203km | 133 |
109 | N60.5904,W96.9314 | 8109.3673km | 134 |
110 | N60.0301,W95.7803 | 8198.4273km | 135 |
111 | N59.4362,W94.6225 | 8291.1891km | 136 |
112 | N58.8060,W93.4574 | 8387.9747km | 137 |
113 | N58.1365,W92.2843 | 8489.1456km | 138 |
114 | N57.4242,W91.1023 | 8595.1082km | 139 |
115 | N56.6651,W89.9106 | 8706.3224km | 140 |
116 | N55.8549,W88.7080 | 8823.3116km | 141 |
117 | N54.9883,W87.4935 | 8946.6743km | 142 |
118 | N54.0595,W86.2656 | 9077.0998km | 143 |
119 | N53.0617,W85.0227 | 9215.3872km | 144 |
120 | N51.9869,W83.7627 | 9362.4711km | 145 |
121 | N50.8257,W82.4833 | 9519.4540km | 146 |
122 | N49.5668,W81.1818 | 9687.6502km | 147 |
123 | N48.1966,W79.8545 | 9868.6460km | 148 |
124 | N46.6986,W78.4972 | 10064.3820km | 149 |
125 | N45.0521,W77.1042 | 10277.2738km | 150 |
126 | N43.2309,W75.6686 | 10510.3883km | 151 |
127 | N41.2010,W74.1806 | 10767.7180km | 152 |
128 | N40.6333,W73.7833 | 10839.2754km | 153 |
#2
フライトプラン
東京・ニューヨークを大圏航路でゆくにあたっての計算はできました?
いぬ機長の旅は、ときおり、自信なさげに?を文章中に含めております。
しかし、アップロードする際、文末の。段落終了タグの部分が、?に化けてしまっている個所があるようです。
3万文字くらいタイピングしており、すぐには直せそうもありません。読者様は、お門違いの問いをなげかけられているとお感じになるかもしれませんが、適宜、読み替え?などしておたのしみください。よろしくお願いいたします🐶
実際に、フライトしてみたいと思います。
東京は羽田空港からニューヨークはJFK国際空港までMSFS2020 (マイクロソフトフライトシミュレーター2020)で飛行します。
ネットで検索したところINUBO Departureという出発方式がありました。
ですので、おおよそ、INUBO デパーチャー方式で犬吠埼へ向かいたいと思います。
INUBO デパーチャー
犬吠デパーチャーは、
羽田空港を南向きで離陸したときは木更津のほうから内房沿いを北へ(おおよそ針路340〜350)、
羽田空港を北向きで離陸したときは離陸直後に右旋回して東京ヘリポート近くで北へ(おおよそ針路340〜350)、
関宿VORを右にみながら飛行し、江戸川と利根川の接点のあたりで右にカーブして
しばらくして右カーブして霞ヶ浦方面を目指し(おおよそ針路149)て犬吠埼上空に来るようです。
高度
ここまでで、100海里程度の距離(180km程度の距離)とみれば、
毎時300ノットで30分足らずの時間で、
毎分3000フィートで上昇したとすると高度41500フィートに到達することが(机上では)可能だとおもいました。
計算したウェイポンとは犬吠崎を起点としていますが、
犬吠埼上空を高度41500フィートで巡航状態でスタート!!
そのような運びになることを予想しています?
巡航速度
ところで、巡航速度はどのくらいなのでしょうか?
犬吠埼からの距離は、各ウェイポイントごとに計算していますが、
飛行機の速度がわからないと、どれくらいの時間、その針路で飛行してよいかわかりません。
ネットで検索したところ、マッハ0.85が一般的でした。
音速
いぬ機長的理解では、マッハ0.85は、音速の85%だと思っております??
ところで、音速はどのくらいなのでしょうか?
それは、気温によって影響をうけるため具体的に○○○km/hである、とは言えないことがわかりました。
気温
大圏航路をゆく東京・ニューヨークの旅は巡航高度41500フィートで行きますが、
高度41500フィートでの気温に関してネットで検索したところ、約 −55°Cとのことでした。
ですから、いぬ機長の旅では−55°Cの空を飛ぶという前提にします。
公式
音速を導く公式もまた検索したら出まして、
音速=331.5+0.6×温度
とのことでしたので、いぬ機長の旅は、この公式で計算します。
設定
いぬ機長の旅で、音速は1074.6km/hと計算されました。
ですから、巡航速度M0.85は、913.41km/h となります。
検証
東京ニューヨーク間の大圏航路距離が約10897km、この数字には犬吠departureの分は含まれておりませんが、
おおまかな計算として 10897÷913 ≒ 11.94 (11時間56分)、
約12時間のフライトと予想されました。
JALやANAでの実際の例をみますと、おおよそ12時間程度という例をみましたので、これでよいのだと思いました?
まとめ
出発方式 | : | いぬぼうdeparture? |
巡航高度 | : | 41500フィート |
巡航速度 | : | 913.41km/h |
予想飛行時間 | : | 約12時間 |
このような方針で、
・犬吠埼灯台上空からWayPoint1までの所要時間、
・WayPoint1からWayPoint2までの所要時間、
・WayPoint2からWayPoint3までの所要時間、
このように逐一、電卓を使用して計算をはじめようかとおもいます?
マッハ0.85で飛行することが空気の密度などの関係でオーバースピードになる可能性は捨てきれないようで、
その場合は、前提が崩れますので、計画がちょっとずつちょっとずつズレることになりますが、
いぬ機長の運転クオリティとの兼ね合いで、この方針で行こう!!そう考えています。
マッハ0.85というスピードでX′Y"進んだら次のウェイポイントを目指す、
この繰り返しになるようでして、XとYの値が正確に求まる必要があります、且つ、いぬ機長が もたつかない で針路変更する、
ここにすべてがかかっているといって過言でないと思いました。
クロノグラフという針が多めについている腕時計が新聞広告などで宣伝されているのをみますが、
もしかすると、クロノグラフはパイロットのための時計なのかもしれないとおもいました?